接触/非接触双功能转速表
更新时间:2024-09-10
产品特点:
蒙拿多PLT200Kit接触/非接触双功能转速表:蒙拿多PLT200Kit。集激光测速和接触式测速功能于一身。测试精度高达0.01%。上海增骏总销售,*,提供报价,参数,选型。销售:
蒙拿多PLT200Kit接触/非接触双功能转速表:蒙拿多PLT200Kit。集激光测速和接触式测速功能于一身。测试精度高达0.01%。上海增骏总销售,*,提供报价,参数,选型。销售:
产品介绍
蒙拿多PLT200Kit接触/非接触双功能转速表介绍:
蒙拿多PLT200Kit接触/非接触双功能转速表。集激光测速和接触式测速功能于一身。测试精度高达0.01%。,非接触:5-200,000RPM,接触:0.5-20,000RPM.
蒙拿多PLT200Kit技术参数:
型 号 | PT99转速表 | PLT200转速表 | |
范 围 | 5-99,999RPM | 非接触:5-200,000RPM | |
- | 接触:0.5-20,000RPM | ||
- | 10cm接触轮 | 12英寸接触轮 | |
线 速 度 | - | 1.969-78,740 | 6.000-144,000 |
Feet/min | - | 0.164-6,561.7 | 0.500-12,000 |
Yard/min | - | 0.055-2,187.2 | 0.167-4,000.0 |
Cm/min | - | 5.000-200,000 | 15.240-365,760 |
M/min | - | 0.050-2,000.0 | 0.153-3,657.6 |
计 数 器 | - | 1-200.000 | |
精 度 | ±0.01% | 非接触:0.01%读数 | 接触:±0.05%读数 |
分 辨 率 | 0.001-1.0RPM | 0.001RPM | |
尺 寸 | 176×61×41mm | ||
重 量 | 210g | ||
环境温度 | 5-40℃ | ||
电 源 | 2节1.5V电池 | ||
测量距离 | 5-100cm | 0.05-7.6m | |
测量倾角 | ±30° | ±70° |
更多产品
在线留言