日本新宝DT-311N频闪仪
更新时间:2024-12-05
产品特点:
日本新宝DT-311N频闪仪:DT-311N频闪仪为日本新宝生产的数字式频闪仪,DT-311N频闪仪测量范围为40.0~35000rpm,DT-311N频闪仪和DT-315N频闪仪的区别是DT-315N是采用电池供电,而DT-311N采用的是220V交流电源供电.。
日本新宝DT-311N频闪仪:DT-311N频闪仪为日本新宝生产的数字式频闪仪,DT-311N频闪仪测量范围为40.0~35000rpm,DT-311N频闪仪和DT-315N频闪仪的区别是DT-315N是采用电池供电,而DT-311N采用的是220V交流电源供电.。
产品介绍
品牌 | SHIMPO/新宝 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,汽车,电气,综合 |
日本新宝DT-311N频闪仪应用:
DT-311N频闪仪应用领域广:可用于纺织机械、喷水织机、喷汽织机、印刷、空调风扇、卫浴等行业。
SHIMPO DT-311N频闪仪的性能:
DT-311N频闪仪简洁、轻便:体积比传统型小了1/3
测量方便:运用高精度发光可以在40.0~35000rpm的大范围内测量搭载了可以对同期图像进行相位调整的功能.
DT-311N频闪仪技术参数:
型号 | DT-311N频闪观测仪 | |
内 部 模 式 | 频闪频率范围 | 40.0--35,000RPM |
精度 | 读数误差±0.01% | |
分辨率 | 0.1RPM:40.0-4,9999.9RPM | |
0.2RPM:5,000-7,999.8RPM | ||
0.5RPM:8,000-9,999.5RPM | ||
1RPM:10,000-35,000RPM | ||
相位移动 | 用+/-按扭(360-6秒) | |
显示新时间 | 约2秒 | |
输出信号 | 同步,400msec,脉冲输出0到+12VDC振幅(约),4.7k欧 阻抗 | |
倍率放大器/缩小器 | 乘2,除2 | |
外部模式 | 频闪频率范围 | 0.0-35,000RPM |
精度 | ±0.01% ±1位 | |
相位移动 | 0-359",1°分辨率 | |
延缓时间 | 范围为40-10,000RPM,0-2,000msec | |
外部触发内部信号 | LO级:0-0.8VDC,HI级:2.5-12VDC,脉冲宽度 50usec min | |
输入阻抗 | 12CV 时 4.7K欧/0V时6.8K欧 | |
总体 | 显示 | 5位,10mm高,LED |
闪光管功率/寿命 | 氙,zui大值10W。(频闪100,000,000) | |
频闪持续时间 | 10-40usec | |
感光器电源 | 12VDC(40mA) | |
电池低电量显示器 | 显示L | |
电源需求 | 230VAC,±10%60/50Hz,30VA(指明电压) | |
操作温度范围 | 0-40℃ | |
重量 | 1.2kg | |
尺寸 | 185X20X20mm | |
标准附件 | 手柄 |
更多产品
在线留言