3454-11/3454-51/3454-10数字兆欧表
更新时间:2024-09-10
产品特点:
3454-11/3454-51/3454-10数字兆欧表:日本3454-10兆欧表,Z大可测500V,分三档量程。日本3454-11兆欧表,Z大可测1000V量程。日本3454-51表,Z大可测1000V,和3454-11区别就在于测试线不一样。
3454-11/3454-51/3454-10数字兆欧表:日本3454-10兆欧表,Z大可测500V,分三档量程。日本3454-11兆欧表,Z大可测1000V量程。日本3454-51表,Z大可测1000V,和3454-11区别就在于测试线不一样。
产品介绍
品牌 | HIOKI/日本日置 |
---|
日本3454-11/3454-51/3454-10数字兆欧表介绍:
HIOKI 3454-10数字兆欧表为50V/125V/250V/500V数字绝缘摇表
HIOKI 3454-11数字兆欧表为250V/500V/1000V数字绝缘摇表(配9294测试线)
HIOKI 3454-51数字兆欧表为250V/500V/1000V数字绝缘摇表(配9289测试线)
(HIOKI 9289测试线的测头都为探针,HIOKI 9294测试线的测头为一个夹子和一个探针)
便于读数的数字显示
250V/500MΩ 500V/500MΩ 1000V/4000MΩ 3档量程 绝缘电阻测试
改革性的绝缘电阻测试表,具有多功能和低价格特性
200mA持续电流
自动放电
活线警告
高压测试的安全系统
滑动机盖
日本3454-11/3454-51/3454-10数字兆欧表技术参数:
3454-11/51兆欧表 | ||||
测试电压 | 250 V DC | 500 V DC | 1000 V DC | |
测试量程 | 4.000 M-Ω ~ 500 M-Ω | 4.000 M-Ω ~ 500 M-Ω | 4.000 M-Ω ~ 4000 M-Ω | |
*有效量程的精度 | ±3 %rdg. ±4 dgt. 在 0.200 ~ 50.0 M-ohm | ±3 %rdg. ±4 dgt. 在 0.200 ~ 50.0 M-ohm | ±3 %rdg. ±4 dgt. 在 0.200 ~ 200.0 M-ohm | |
3454-10 兆欧表 | ||||
测试电压 | 50 V DC | 125 V DC | 250 V DC | 500 V DC |
测试量程 | 4.000 M-Ω ~ 200.0 M-Ω | 4.000 M-Ω ~ 200.0 M-Ω | 4.000 M-Ω ~ 2000 M-Ω | 4.000 M-Ω ~ 2000 M-Ω |
*有效量程的精度 | ±3 %rdg. ±4 dgt. at 0.200 ~ 10.00 M-ohm | ±3 %rdg. ±4 dgt. at 0.200 ~ 10.00 M-ohm | ±3 %rdg. ±4 dgt. at 0.200 ~ 100.0 M-ohm | ±3 %rdg. ±4 dgt. at 0.200 ~ 100.0 M-ohm |
低电阻(连续) | 40.00 Ω ~ 4.000 M-Ω, 短路电流:200 mA, 开路电压:4 ~ 6 V | |||
AC电压量程及精度 | 0 ~ 750 V (50 / 60 Hz) ± 3 % rdg. ± 6 dgt., 输入阻抗 : 100 k-ohm | |||
其他功能 | 绝缘和低电阻模式比较器,测量值保持;绝缘电阻模式-自动放电;绝缘和AC电压-活线警告(AC70V±10V以上输入时),低电阻模式-调零;所有测量模式-电池指示,自动省电 | |||
显示新率 | 2次/秒 | |||
电源 | R6P锰电池×4或LR6碱性电池×4 | |||
体积与重量 | 175 mmW x 148 mmH x 56 mmD, 530 g | |||
附件 | 9294 测试探头 测试线长约1.2m 也可购置型号﹡3454-51使用﹡9289 测试探头作为标准附件 |
更多产品
在线留言