GB Plus 气体检测仪
更新时间:2024-09-10
GB Plus 气体检测仪:英思科,GasBadge® Plus可以使用多种气体传感器,如一氧化碳、硫化氢、氧气、二氧化氮、二氧化硫。
GB Plus 气体检测仪:
■ 两年不间断气体检测
■ 防尘防水, 防护等级达IP67
■ 耐腐蚀、抗摔的坚固外壳
■ 声光及振动报警
GB Plus 气体检测仪介绍:
GasBadge® Plus可以使用多种气体传感器,如一氧化碳、硫化氢、氧气、二氧化氮、二氧化硫。
紧凑的外形和轻重量使它可以很舒适的佩戴于衣服口袋和安全帽上。作为的传感器,即使您把它放在衬衫口袋里,它也能提供连续和通畅的保护。
该产品配以防震外壳,不受无线电频率干扰,并具有防水及经久耐用的特点。防震保护层保护产品不受各类恶劣工作环境的损害。
简洁的两键即可完成仪器操作和设置,可设密码保护来增加安全性。
用户可以自定义报警和气体标定,当气体浓度超过预设的限制,仪器就会发出声光报警,并有振动。
技术参数:
外壳: | 坚固耐用,防水聚碳酸酯外壳,带有保护性的橡胶填充。防射频干扰 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 3.2 x 1.9 x 1.1 英寸 (81.3 mm x 48.3 mm x 27.9 mm) | ||||||||||||||||||||||||
重量: | 2.3 oz. (72克) | ||||||||||||||||||||||||
传感器: | CO, H2S, O2, NO2, SO2 | ||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
显示屏: | 带图标显示的订制型液晶显示器,简单易用。 | ||||||||||||||||||||||||
告警: | 可由用户选择的低/高告警装置。 | ||||||||||||||||||||||||
电池 / 运行时间: | 锂电池,不可换。 | ||||||||||||||||||||||||
事件记录器: | 持续运行。记录zui近15次告警事件,事件发生时间、持续时间及事件期间可见的泄露读数。 | ||||||||||||||||||||||||
温度范围: | 常规下:-40º 至 60ºC (-40º 至 140ºF) | ||||||||||||||||||||||||
湿度范围: | 常规下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
IP额定值: | 第三方认证:IP66/67(防水) | ||||||||||||||||||||||||
许可: | UL and cUL: |
许可: | UL and cUL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
@Copyright Industrial Scientific Corporation