testo 175-H2温湿度记录仪
更新时间:2024-09-09
产品特点:
testo 175-H2温湿度记录仪:testo 175-H2温度记录仪两个型号,分别为testo 175-H1温湿度记录仪.不带显示,2通道,175-H1温湿度记录仪2通道,带显示。上海增骏代理销售,:
testo 175-H2温湿度记录仪:testo 175-H2温度记录仪两个型号,分别为testo 175-H1温湿度记录仪.不带显示,2通道,175-H1温湿度记录仪2通道,带显示。上海增骏代理销售,:
产品介绍
品牌 | TESTO/德国德图 |
---|
testo 175-H2温湿度记录仪产品介绍:
testo 175-H2电子温湿度记录仪,2通道,带内置传感器,包括扣件和出厂报告
testo 175-H2温湿度电子记录仪,带显示器,可快速浏览当前读数、储存读数、zui大值/zui小值、以及超过限值的次数。
testo 575快速打印机打印现场数据。所有经testo 580数据采集器采集的数据均可下载至PC以便分析。
testo 175-H2温湿度记录仪优点一览:
- 大屏幕显示,便于读取
- 即使电池用尽,数据也不会丢失
- 红外打印机,快速现场打印,6行/秒
- 通过testo 580数据采集器将数据下载至PC或笔记本电脑进行分析
- 长期保持稳定的湿度传感器
- 保存多达1000000组数据(testo 175-H1)。
- 保存多达16000组数据(testo 175-H2)
- 技术参数:
储存容量 | 16000 |
保存温度 | -40 ~ +85 °C |
操作温度 | -20 ~ +70 °C |
电池类型 | 锂电池 |
重量 | 85 g |
尺寸 | 82 x 52 x 30 mm |
材质/外壳 | ABS |
探头类型 NTC | |
量程 | -20 ~ +70 °C |
分辨率 | 0.1 °C |
电容湿度传感器 | |
量程 | 0 ~ +100 %RH |
分辨率 | 0.1 %RH |
可选附件:
| 说明 | 订货号 |
testo 575打印机使用的热敏打印纸(德图)6卷,能直接使用 | 0554 0561 | |
备用热敏打印纸(6卷) (测量数据文件能维持10年的清晰) | 0554 0568 | |
备用热敏打印纸(6卷) | 0554 0569 | |
testo 575快速打印机,包含1卷热敏打印纸和电池 (红外打印机,带图表功能) | 0554 1775 | |
ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 ComSoft 3 – 符合 CFR 21 Part 11 的要求 (包括,数据库,分析和图表功能,数据分析趋势线(不含接口)) | 0554 0821 | |
ComSoft 3专业版 ComSoft 3-专业的数据分析 (包括数据库管理、表格及图表分析功能(不含接口)) | 0554 0830 | |
以太网适配器 以太网适配器,RS232-以太网包括软件驱动器,主要元件 (推动网络间的数据通信) | 0554 1711 | |
testo 175/177适用的RS232插口,包括电脑扣件,PC连接线 (请同时订购ComSoft 3 –专业版) | 0554 1757 | |
ComSoft 3 –testo 175的基础软件,带RS232插口 (基础软件带图表功能,电脑扣件,PC连接线) | 0554 1759 | |
ComSoft 4 –testo 175的基础软件,带USB插口 (基础软件带图表功能,电脑扣件,PC连接线) | 0554 1766 | |
testo 175/177的USB插口,包含电脑扣件,PC连接线 (请在订购ComSoft 3-专业版同时购买) | 0554 1768 | |
testo 175/177电子记录仪的扣件锁 | 0554 1755 | |
电池, 3.6 V/0.8 Ah 1/2 AA (适用于testo 175-T3/175-H1/175-H2/175-S1/175-S2) | 0515 0175 | |
testo 580数据采集器,带USB,读数固定器,适用于testo 175/177电子数据记录仪 | 0554 1764 | |
testo 581警报信号输出系统,适用于testo 175/177 (当超过界*,将警报信号有效的传输至喇叭,灯,PLC等) | 0554 1769 | |
testo 580数据采集器,带RS232,读数固定器,适用于testo 175/177电子数据记录仪 | 0554 1778 |
更多产品
在线留言