TES-1337数字照度计
更新时间:2024-09-09
产品特点:
上海增骏代理销售TES-1337数字照度计,测量档位20.00 Lux, 200.0 Lux, 2000 Lux, 20.00 Klux ,峰值锁定功能,Z多可记次录255组数据,30分钟自动关机功能,Z大值及Z小值量测功能。
上海增骏代理销售TES-1337数字照度计,测量档位20.00 Lux, 200.0 Lux, 2000 Lux, 20.00 Klux ,峰值锁定功能,Z多可记次录255组数据,30分钟自动关机功能,Z大值及Z小值量测功能。
产品介绍
TES-1337数字照度计-特点:
- 光谱反应符合照明协会CIE标准
- 峰值锁定功能
- 量测范围0到20K Lux (0到20K fc)
- 读值锁定功能
- 30分钟自动关机功能
- zui大值及zui小值量测功能
- CNS5119 AA级
TES-1337数字照度计-技术参数:
显示 | 3-1/2位液晶显示及模拟条形码指示 |
测量档位 | 20.00 Lux, 200.0 Lux, 2000 Lux, 20.00 Klux 20.00 fc, 200.0 fc, 2000 fc, 20.00 Kfc (1 fc = 10.76 Lux) |
过载显示 | 显示“OL” |
分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
准确度 | ±3%rdg ± 0.5% f.s (大于10KLux档准确度为 ±4%rdg ±10dgts, 以色温2856K标准平面灯校正 |
光谱准确性 | f 1 < 6% |
温度特性 | ±0.1% 1℃ |
取样率 | 数字显示每秒2.5次,模拟显示每秒13.3次 |
感光体 | 硅制光二极管及泸光镜片 |
记录组数 | zui多255组 |
操作温湿度 | 0℃ ~ 40℃,80%R.H.以下 |
储存温湿度 | -10℃ ~ 50℃,70%R.H.以下 |
电源 | 6颗1.5V AAA电池 |
电池寿命 | 连续使用约400小时 (碳锌电池) |
光检测器引线长度 | 150cm |
光检测器尺寸 | 150公分及92(长) × 60(宽) × 29mm(高) |
电表尺寸 | 150(长) × 72(宽) × 35 mm (高) |
重量 | 320g |
附件 | 使用说明书、皮套、电池、 |
更多产品
在线留言