TES-52噪音计\声级计\分贝仪
更新时间:2024-09-09
产品特点:
TES-52噪音计\声级计\分贝仪:TES-52噪音计,分辨率 0.1dB 动态范围 60dB 测量范围 26 到 130 dB A和C频率加权 快速、慢速时间加权 Z大、Z小音量含发生过去时间 手动音量纪录及读取
TES-52噪音计\声级计\分贝仪:TES-52噪音计,分辨率 0.1dB 动态范围 60dB 测量范围 26 到 130 dB A和C频率加权 快速、慢速时间加权 Z大、Z小音量含发生过去时间 手动音量纪录及读取
- 上一个:TES-1359TES-1359噪音计
- 下一个:FE20KFE20K酸度计/PH计
产品介绍
品牌 | TES/中国台湾泰仕 |
---|
TES-52噪音计\声级计\分贝仪的性能:
- 解析度 0.1dB
- 动态范围 60dB
- 测量范围 26 到 130 dB
- A和C频率加权
- 快速、慢速时间加权
- zui大、zui小音量含发生过去时间
- 手动音量纪录及读取
TES-52噪音计\声级计\分贝仪技术参数:
适用标准 | IEC61672-1 : 2002 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
数位显示 | LCD 4 位数显示、0.1dB解析度、每秒1次 |
类比显式 | 60个条码指示、1dB解析度、每秒8次 |
测量范围 | 26dB ~ 130dB |
测量频率范围 | 31.5Hz ~ 8KHz |
频率加权特性 | A特性和C特性 |
时间加权 | 快速和慢速 |
麦克风 | 1/2英寸级化电容式麦克风 |
测量档位 | 6档位(10dB间隔) : 26~80dB,30~90dB,40~100dB 50~110dB,60~120dB,70~130dB |
动态范围 | 60dB |
信号警告显示∶过高音量 过低音量 | Ov : 符号显示 Un : 符号显示 |
资料记忆容量 | 99笔 |
交流\直流输出 | AV 1Vrms (各档满刻度)10mVDC/dB |
电源 | 9V电池、AC转换器 |
电池寿命 | 约25小时 |
操作温湿度 | 温度0℃至50℃(32 ~122 )及相对湿度<80% |
储存温湿度 | 温度-10℃至60℃(14 ~140 )及相对湿度<70% |
尺寸 | 约2564(长)*68(宽)*27(高)mm |
重量 | 約260克 |
附件 | 9V电池、防风球、一字起子(调整用)、3.5f耳机插头(3端子AC/DC输出)、携带盒、说明书(DHDM1400A |
更多产品
在线留言