哈纳HI9821多参数流动实验室
更新时间:2024-09-09
哈纳HI9821多参数流动实验室:哈纳HI9821测量45项离子项目及浊度测定。LCD显示屏宽大清晰,具有背景灯功能,可存储200组测量数据,如果您选购了HI92000数据管理软件和数据线,通过USB或RS232数据接口,可与电脑连接进行数据传输,快捷的实现数据系统管理。
品牌 | HANNA/意大利哈纳 |
---|
哈纳HI9821多参数流动实验室介绍:
测量45项离子项目及浊度测定。对于离子项目,可将测量结果自动转换成其他对应的表示方式,便于记录和比较。使用水剂或粉剂测量,试剂的定量确保测量的重现性。新款仪器从多个方面进行了改进,功能加强大,并且操作加简捷。LCD显示屏宽大清晰,具有背景灯功能,用户友好操作界面。根据操作类型,仪器将显示测量参数,测量步骤,设置项目等信息,逐步指导用户轻松完成各种操作。优良的存储功能,可存储200组测量数据, 并可随时进行数据调阅。如果您选购了HI92000数据管理软件和数据线,通过USB或RS232数据接口,可与电脑连接进行数据传输,快捷的实现数据系统管理。
哈纳HI9821多参数流动实验室特点:
• 快速测量45项重要离子项目和浊度等指标
• 快捷存储测量数据,并可随时调阅
• LCD显示屏具有背景灯功能
• BEPS低电量保护系统
• USB或RS232数据接口,可连接电脑进行数据传输
• 随屏帮助信息,逐步指导完成各种操作
• 电池或12VDC供电,便于实验室与现场使用
技术参数:
型号 | HI9821 |
测量范围 | 余氯,总氯,磷酸盐,铁,铜,氰化物等45项离子测量及浊度测定(详见测量项目列表) |
光学系统 | 离子测定采用钨灯光源,420nm,525nm,575nm,610nm,自动波长选择 浊度测定采用860nm LED光源 |
数据存储 | 200组数据,多种数据相关信息;USB或RS232数据接口 |
供电方式 | 电池或12Vdc电源适配器 |
适用环境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(无冷凝) |
认证 | CE认证 |
标配:
:
离子浓度技术指标 | |||||
| 测量范围 | 解析度 | 精度 | 测量方法 | 选购试剂 |
P1 铝 | 0.00-1.00 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±4%±0.2 mg/L | 试铝灵法 | HI93712-01 |
P2 氨氮MR | 0.00-9.99 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±5%±0.05 mg/L | 钠氏试剂比色法 | HI93715-01 |
P3 氨氮LR | 0.00-3.00 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±4%±0.04 mg/L | 钠氏试剂比色法 | HI93700-01 |
P4 溴 | 0.00-8.00 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±3%±0.08 mg/L | DPD 法 | HI93716-01 |
P5 余氯LR | 0.00-2.50 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±3%±0.03 mg/L | DPD 法 | HI93701-01 |
P6 总氯LR | 0.00-3.50 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±3%±0.03 mg/L | DPD 法 | HI93711-01 |
P7 二氧化氯 | 0.00-2.00 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±5%±0.01 mg/L | 氯酚红法 | HI93738-01 |
P8 六价铬HR | 0-1000 μg/L | 1 μg/L | 读数的±4%±5 μg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 | HI93723-01 |
P9 六价铬LR | 0-300 μg/L | 1 μg/L | 读数的±4%±1 μg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 | HI93749-01 |
P10 色度 | 0-500 PCU | 10 PCU | 读数的±5%±10 PCU | 铂钴比色法 | -- |
P11 铜HR | 0.00-5.00 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±4%±0.02 mg/L | 双喹啉法 | HI93702-01 |
P12 铜LR | 0.00-1000 μg/L | 1 μg/L | 读数的±5%±10 μg/L | 双喹啉法 | HI95747-01 |
P13 氰化物 | 0.000-0.200 mg/L | 0.001 mg/L | 读数的±3%±0.005 mg/L | 吡啶-巴比妥酸比色法 | HI93714-01 |
P14 氰尿酸 | 0-80 mg/L | 1 μg/L | 读数的±15%±1 mg/L | 悬浮浊度法 | HI93722-01 |
P15 氟化物LR | 0.00-2.00 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±5%±0.05 mg/L | Spadns 法 | HI93729-01 |
P16 钙硬度 | 0.00-2.70 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±5%±0.11 mg/L | 钙镁试剂法 | HI93720-01 |
P17 镁硬度 | 0.00-2.00 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±5%±0.11 mg/L | EDTA 法 | HI93719-01 |
P18 联氨 | 0-400 μg/L | 1 μg/L | 全量程的±3% | 对- 二甲胺苯甲醛法 | HI93704-01 |
P19 碘 | 0.0-12.5 mg/L | 0.1 mg/L | 读数的±5%±0.01 mg/L | DPD 法 | HI93718-01 |
P20 铁HR | 0.00-5.00 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±2%±0.04 mg/L | 二氮杂菲分光光度法 | HI93721-01 |
P21 铁LR | 0-400 μg/L | 1 μg/L | 读数的±8%±10 μg/L | TPTZ 法 | HI93746-01 |
P22 锰HR | 0.0-20.0 mg/L | 0.1 mg/L | 读数的±3%±0.2 mg/L | 高碘酸钾氧化光度法 | HI93709-01 |
P23 锰LR | 0-300 μg/L | 1 μg/L | 读数的±3%±2 μg/L | PAN 法 | HI93748-01 |
P24 钼 | 0.0-40.0 mg/L | 0.1 mg/L | 读数的±5%±0.03 mg/L | 硫基醋酸法 | HI93730-01 |
P25 镍 | 0.00-7.00 g/L | 0.01 g/L | 读数的±4% | 比色法 | HI93726-01 |
P26 硝酸盐氮 | 0.0-30.0 mg/L | 0.1 mg/L | 读数的±10%±0.05 mg/L | 镉还原法 | HI93728-01 |
P27 亚硝酸盐HR | 0-150 mg/L | 1 mg/L | 读数的±4%±4 mg/L | 硫酸亚铁法 | HI93708-01 |
P28 亚硝酸盐LR | 0.00-0.35 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±4%±0.02 mg/L | N-(1- 萘基)- 乙二胺光度法 | HI93707-01 |
P29 溶解氧 | 0.0-10.0 mg/L | 0.1 mg/L | 读数的±3%±0.2 mg/L | Winkler 法 | HI93732-01 |
P30 酸度 | 6.5-8.5 pH | 0.1 pH | 读数的±3%±0.03 pH | 酚红法 | HI93710-01 |
P31 磷酸盐HR | 0.0-30.0 mg/L | 0.1 mg/L | 读数的±4%±1 mg/L | 氨基酸法 | HI93717-01 |
P32 磷酸盐LR | 0.00-2.50 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±4%±0.04 mg/L | 抗坏血酸法 | HI93713-01 |
P33 磷 | 0.0-15.0 mg/L | 0.1 mg/L | 读数的±4%±0.3 mg/L | 氨基酸法 | HI93706-01 |
P34 二氧化硅 | 0.00-2.00 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±3%±0.03 mg/L | 杂多兰法 | HI93705-01 |
P35 银 | 0.000-1.000 mg/L | 0.001 mg/L | 读数的±10%±0.005 mg/L | PAN 法 | HI93737-01 |
P36 锌 | 0.00-3.00 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±3%±0.03 mg/L | Zincon 法 | HI93731-01 |
其它指标 | |
数据接口 | USB 或RS232 接口( 选购 HI92000软件 HI920010 RS232 或USB 数据线) |
电池类型 | 电池组 |
自动关机 | 用户选择: 5, 10, 30, 60 分钟或者不关机 |
操作环境 | IP67(不含比色测量) |