哈纳HI9804HA多功能水质分析实验室
更新时间:2024-09-09
产品特点:
哈纳HI9804HA多功能水质分析实验室::分为三个型号,分别为哈纳HI9804HA基础型,哈纳HI9804HA通用型,HI9804HA增强型。上海增骏为您推荐,王。
哈纳HI9804HA多功能水质分析实验室::分为三个型号,分别为哈纳HI9804HA基础型,哈纳HI9804HA通用型,HI9804HA增强型。上海增骏为您推荐,王。
产品介绍
品牌 | HANNA/意大利哈纳 |
---|
哈纳HI9804HA多功能水质分析实验室介绍:
便携设计 现场监测 快速分析 高性价比
适用于野外各种环境的水质测试要求,也适用于突发事件的快速水质检测及实验室内常规水质参数的测量,使用户以较小的投入就可满足水质测试的需求。人性化的操作界面,便携流动式设计,可快速测定包括酸度、电导率、溶解氧、浊度、温度、余氯、总氯、硬度、氨氮、磷酸盐、硫酸盐等重要水质分析指标及六价铬、铜、铁等多种金属离子浓度。各种离子浓度测量数据可存储在仪器中,选购HI92000数据软件和并可在时候与PC连接,将数据传输到电脑中,进行进一步的数据管理分析。
• 依据水质监测规范, 专为环境检测快速分析设计
• 比色法与电极法结合,配置,精巧设计,便于携带
• 测量包括pH值、电导率、溶解氧、浊度、余氯、总氯、氨氮、氰化物、铁、铜,铬等50余项参数
• 可根据需求灵活选购试剂耗材,高性价比
• 配置便携式包装,防水防震设计,耗材经济,广泛用于野外快速分析检测
哈纳HI9804HA多功能水质分析实验室技术参数:
型号 | HI9804HA:45项离子测量+ 4项重要参数(pH/TDS,电导率,温度等) | ||
测量参数 | 量程 | 方法 | 试剂代码 |
铝 | 0.00 to 1.00 mg/l Al | 试铝灵法 | HI93712-01 |
砷 | 0.005 to 0.5 mg/L | Comparision | AF470 |
总碱度 | 0 to 500 mg/l CaCO3 | 比色法 | HI93755-01 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/l Br | DPD | HI93716-01 |
钙硬度 | 0 to 400 mg/l Ca CO3 | 比色法 | HI937521-01 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/l ClO2 | 氯酚红法 | HI93738-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
总氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
六价铬-HR | 0 to 1000 μg/l Cr6+ | 联苯碳基酰肼法 | HI93723-01 |
六价铬-LR | 0 to 300 μg/l Cr6+ | 联苯碳基酰肼法 | HI93749-01 |
铂钴色度 | 0 to 500 PCU | --------- | -------- |
铜HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 |
铜-LR | 0 to 990μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 |
联氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | 浊度比色法 | HI93704-01 |
铁-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 邻菲罗琳法 | HI93721-01 |
铁-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/l CN | PyridinePyrazalone | HI93714-01 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/l CN | 浊度比色法 | HI93722-01 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 |
钙硬度 | 0.00 to 2.70 mg/l Ca | Calmagite | HI93720-01 |
镁硬度 | 0.00 to 2.00 mg/l Mg | EDTA法 | HI93719-01 |
联氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | P-D法 | HI93704-01 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/l I | DPD | HI93718-01 |
铁-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 邻菲罗琳法 | HI93721-01 |
铁-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
镁硬度 | 0 to 150mg/l MgCO3 | 比色法 | HI937520-01 |
锰- HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高碘酸盐氧化法 | HI93709-01 |
锰- LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 |
钼 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氢硫基酸法 | HI93730-01 |
镍-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 |
镍-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 |
亚硝酸盐氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 叠氮比色法 | HI93707-01 |
亚硝酸盐氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亚铁法 | HI93708-01 |
硝酸盐氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 镉法 | HI93728-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/l O3 | 比色法 | HI93757-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚红法 | HI93710-01 |
磷酸盐- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸盐- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗坏血酸法 | HI93713-01 |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
钾-HR | 20 to 200mg/l K | 浊度比色法 | HI93750-01 |
钾-MR | 10 to 100mg/l K | 浊度比色法 | HI93750-01 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 杂多蓝法 | HI93705-01 |
银 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 |
硫酸盐 | 0 to 150mg/l SO4 | 浊度比色法 | HI93751-01 |
锌 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 锌试剂法 | HI93731-01 |
pH | 量程:0.00 to 14.00 pH ,解析度:0.01 pH ,精度:±0.01 pH 自动1点或2点校准,内存2组校准点 (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | ||
电导率 | 量程:0 to 3999 µS/cm,解析度:1µS/cm,精度:±2% F.S. 自动单点校准,选购HI7031L | ||
总固体溶解度 | 量程:0 to 2000 ppm(mg/L)解析度:1ppm 精度:±2% F.S. | ||
温度 | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F,解析度:0.1°C ;0.1°F,精度:± 0.5°C ; ±1°F | ||
浊度 | 量程:0.00 to 9.99 NTU;10.0 to 99.9 NTU; 100 to 1000 NTU; 精度:读数的±2% +0.02 NTU 校正方式:<0.1,15,100,750 NTU,2-4点自动校准 | ||
溶解氧 | 量程:O2 :0.00 to 45.00 ppm ;% 饱和溶解氧:0.0 to 300.0% ;温度:0.0 to 50.0℃ 校正方式:自动单点或两点校准,0%(HI 7040 );(空气);温度补偿:自动温度补偿,0 to 50°C 盐度补偿:0 to 80 g/L;高度补偿:0 to 4000m | ||
光学系统 | 四种波长,自动波长选择,420nm,525nm,575nm,610nm | ||
数据存储 | 离子及浊度项目:200组数据,使用USB或RS232接口与电脑连接 |
(HI8910)【基础型】 | 适用于现场或实验室经济型多参数流动实验室、45项离子测定(详尽附表中离子测量技术指标)、酸度:0.00 to 14.00pH、电导率:0 to 3999uS/cm 、总固体溶解度:0 to 2000ppm(mg/L)、温度:0.0 to 60.0°C、HI1288 pH/EC/TDS电极(温馨提示:配置中不包含离子测定配套试剂)' | ¥14500.00参考报价 |
HI9804HA(HI8910)【通用型】 | HI9804HA基础型 + 溶氧:0.00 to 45.00ppmm、饱和溶氧:0.0 to 300.0%、HI76407/4F溶氧电极' | ¥21500.00参考报价 |
HI9804HA(HI8910)【增强型】 | HI9804HA通用型 + 浊度:0.00 to 1000 NTU(FTU)、浊度校准组' | ¥31000.00参考报价 |
更多产品
在线留言