日本图技B530 湿度传感器
更新时间:2024-09-13
日本图技B530 湿度传感器测量范围0 to 100% RH,测量精度3%PH.主要用于GL240,GL840,GL980,GL2000,GL7000记录上。
品牌 | GRAPHTEC/日本图技 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,制药,电气 |
日本图技B530 湿度传感器介绍:
日本图技B530 湿度传感器测量范围0 to 100% RH,测量精度3%PH.主要用于GL240,GL840,GL980,GL2000,GL7000记录上。
日本图技B530 湿度传感器技术参数:
项目 | 描述 | |
---|---|---|
可使用的温度范围 | -25~80℃ | |
可使用的湿度范围 | 0~100%RH | |
相对湿度测量精度 | ±3% RH (5~98%/25°C) | |
方式 | 电气容量式 | |
相对湿度测量精度 (5~98%) | 测量环境 | 测量精度 |
0~10℃ | ±5% RH | |
10~20℃ | ±4% RH | |
20~30℃ | ±3% RH | |
30~40℃ | ±4% RH | |
40~50℃ | ±5% RH | |
50~60℃ | ±6% RH | |
60~70℃ | ±7% RH | |
70~80℃ | ±8% RH | |
*60°C或更高温度下的测量精度为参考值 | ||
响应时间 | 15秒 (过滤罩已安装时, 90%响应) | |
传感器输出 | DC 0~1V | |
外形 | ϕ14x80mm (不包括电缆长度) | |
电缆长度 | 3m | |
传感器输入电压 | DC+5V~+16V | |
传感器消耗电流 | 约 4mA |
Item | Description | |
---|---|---|
Allowable temperature range | -25 to 80℃ | |
Allowable humidity range | 0 to 100% RH | |
Relative humidity measurement accuracy | ±3% RH(5 to 98% RH at 25℃) | |
Method | Capacitance method | |
Relative humidity measurement accuracy (5 to 98%) | Measurement environment | Measurement accuracy |
0 to 10℃ | ±5% RH | |
10 to 20℃ | ±4% RH | |
20 to 30℃ | ±3% RH | |
30 to 40℃ | ±4% RH | |
40 to 50℃ | ±5% RH | |
50 to 60℃ | ±6% RH | |
60 to 70℃ | ±7% RH | |
70 to 80℃ | ±8% RH | |
* Measurement accuracy at 60℃ or more is a reference value. | ||
Response time | 15 sec. (90% response when membrance filter is installed) | |
Sensor output | 0 to 1 VDC | |
External dimensions | Φ14 x 80 mm (excluding cable) | |
Cable length | 3 m | |
Sensor power source | DC + 5 to +16 V | |
Power consumption | approx. 4 mA |
- 代替原GL840GL860A-KTG/GL860A-HP多通道数据记录仪
- 代替原GL840GL860A-ST/GL860A-KT 多通道数据记录仪
- 代替原GL840日本图技GRAPHTEC GL860A 多通道数据记录仪
- 代替原GL840日本图技GRAPHTEC GL860A 存储记录仪
- 英国 DP5660 炉温测试仪
- DQ1804/DP5662英国Datapaq MonoPaq 炉温测试仪
- TP6116 /P6216-TMDatapaq TP6 高温炉测试仪
- TI0060/TI0080Datapaq® Oven Tracker® XL2炉温跟踪系统
- ET4043/ET6063美国Datapaq ET3系列多路数据记录器
- 日本teac LX-1000多通道存储记录仪系统